| VENCIMENTOS | |
| Mes de Agosto / 2001 | Dia da Semana |
| INSS EMPRESA | 02 - Quinta-Feira |
| SALÁRIOS | 06 - Segunda-Feira |
| ISS (Munic. de São Paulo) | 07 - Terça-Feira |
| F.G.T.S. | 07 - Terça-Feira |
| IMPOSTO SIMPLES | 10 - Sexta-Feira |
| COFINS | 15 - Quarta-Feira |
| INSS Empregador Doméstico, Autonomos, Empresários e Individuais |
15 - Quarta-Feira |
| PIS | 15 - Quarta-Feira |
| IMPOSTO DE RENDA JURÍDICA | 31 - Sexta-Feira |
| CARNÊ LEÃO | 31 - Sexta-Feira |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 31 - Sexta-Feira |
|
Imposto de Renda Na Fonte Apuração |
|
| 22/07/2001 à 28/07/2001 | 01 - Quarta-Feira |
| 27/07/2001 à 04/08/2001 | 08 - Quarta-Feira |
| 05/08/2001 à 11/08/2001 | 15 - Quarta-Feira |
| 12/08/2001 à 18/08/2001 | 22 - Quarta-Feira |
| 19/08/2001 à 25/08/2001 | 29 - Quarta-Feira |
| 26/08/2001 à 01/09/2001 | 09/09 Quarta-Feira |
|
Guia Eletronica |
|
| Inscrição Estadual 0 e 1 |
Dia 16/08/2001 |
| Inscrição Estadual 2, 3 e 4 | Dia 17/08/2001 |
| Inscrição Estadual 5, 6 e 7 | Dia 18/08/2001 |
| Inscrição Estadual 8 e 9 | Dia 19/08/2001 |