| VENCIMENTOS | |
| Mes de Junho / 2001 | Dia da Semana |
| INSS EMPRESA | 04 - Segunda-Feira |
| SALÁRIOS | 06 - Quarta-Feira |
| ISS (Munic. de São Paulo) | 07 - Quinta-Feira |
| F.G.T.S. | 07 - Quinta-Feira |
| IMPOSTO SIMPLES | 11 - Segunda-Feira |
| COFINS | 15 - Sexta-Feira |
| INSS Empregador Doméstico, Autonomos, Empresários e Individuais |
15 - Sexta-Feira |
| PIS | 15 - Sexta-Feira |
| IMPOSTO DE RENDA JURÍDICA | 29 - Sexta-Feira |
| CARNÊ LEÃO | 29 - Sexta-Feira |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 29 - Sexta-Feira |
|
Imposto de Renda Na Fonte Apuração |
|
| 27/05/2001 à 02/06/2001 | 06 - Quarta-Feira |
| 03/06/2001 à 09/06/2001 | 13 - Quarta-Feira |
| 10/06/2001 à 16/06/2001 | 20 - Quarta-Feira |
| 17/06/2001 à 23/06/2001 | 27 - Quarta-Feira |
| 24/06/2001 à 20/07/2001 | 04/07 -Quarta-Feira |
|
Guia Eletronica |
|
| Inscrição Estadual 0 e 1 |
Dia 11/06/2001 |
| Inscrição Estadual 2, 3 e 4 | Dia 12/06/2001 |
| Inscrição Estadual 5, 6 e 7 | Dia 13/06/2001 |
| Inscrição Estadual 8 e 9 | Dia 14/06/2001 |